4月26日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
2023-04-26 13:40:11
来源:
金融界
实时行情截至:2023-04-2613:59:27资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙商银行 | 601916 | 3.1 | 3.68% | 10705 | 4286 | 6419.0 | 0.384% | 0.103% | -0.084% | 0.415% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | 1.12% | 7479 | 2491 | 4988.0 | 0.1575% | -0.098% | -0.095% | -0.4445% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.67% | 7366 | 3455 | 3911.0 | 0.176% | -0.219% | -0.344% | -1.229% |
飞乐音响 | 600651 | 4.88 | 8.69% | 7681 | 4578 | 3103.0 | 2.4992% | -0.035% | 2.412% | 4.7242% |
内蒙华电 | 600863 | 4.07 | 3.3% | 7593 | 4574 | 3019.0 | 0.4625% | 0.028% | 0.073% | 0.8255% |
工商银行 | 601398 | 4.77 | 0.42% | 16764 | 13862 | 2902.0 | 0.0108% | 0.025% | 0.011% | 0.0268% |
中国重工 | 601989 | 4.32 | 1.17% | 14733 | 12238 | 2495.0 | 0.113% | 0.03% | 0.138% | 0.852% |
大唐发电 | 601991 | 3.28 | 4.46% | 7519 | 5104 | 2415.0 | 0.1948% | 0.047% | -0.035% | 0.2058% |
国电电力 | 600795 | 4.0 | 2.3% | 11030 | 8654 | 2376.0 | 0.1332% | 0.083% | -0.055% | 0.2142% |
华电国际 | 600027 | 6.29 | 3.45% | 5825 | 3475 | 2350.0 | 0.2874% | 0.036% | 0.078% | 0.4344% |
华能国际 | 600011 | 9.63 | 6.17% | 5901 | 3697 | 2204.0 | 0.2004% | -0.0020% | -0.013% | 0.1754% |
小商品城 | 600415 | 8.71 | 7.53% | 14889 | 12865 | 2024.0 | 0.3709% | 0.195% | 0.727% | 1.2089% |
通威股份 | 600438 | 40.4 | 6.46% | 2910 | 1159 | 1751.0 | 0.3889% | -0.034% | -0.038% | 0.2609% |
福田汽车 | 600166 | 3.19 | 5.63% | 3392 | 1644 | 1748.0 | 0.2658% | -0.169% | 0.191% | -0.0422% |
宇通客车 | 600066 | 13.82 | 10.03% | 3149 | 1520 | 1629.0 | 0.7358% | -0.025% | 0.117% | 0.7708% |
新华传媒 | 600825 | 5.51 | 9.98% | 3220 | 1712 | 1508.0 | 1.4432% | -0.303% | 0.815% | 2.2992% |
特变电工 | 600089 | 22.77 | 4.59% | 2954 | 1473 | 1481.0 | 0.3809% | -0.413% | -0.193% | -0.0761% |
上海电气 | 601727 | 4.68 | 4.46% | 3657 | 2237 | 1420.0 | 0.1122% | -0.032% | -0.032% | -0.0368% |
ST云城 | 600239 | 2.15 | 4.88% | 1659 | 271 | 1388.0 | 0.8644% | 0.985% | 0.017% | 1.9464% |
金隅集团 | 601992 | 2.41 | 2.12% | 2182 | 829 | 1353.0 | 0.1623% | -0.051% | -0.0070% | -0.2097% |
标签:
[责任编辑:{haixiayule]
网罗天下
最近更新
-
4月26日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
-
曼恩斯特(301325)新股概览,4月27日开始网上申购
-
小联赛重心:光州FC主场强势,济州联进攻受阻
-
网剧《加油吧!程序员》今日上线 演绎当代青年热血欢乐创业路
-
农发行四川省蓬溪县支行:改善农村人居环境 助力乡村振兴建设_全球新视野
-
焦点热文:将绿色低碳贯穿油气开发全过程
-
全球热议:长月烬明翩然救活叶清宇 这该死的宿命感绝了
-
环球热点评!爱奇艺回应下架灌篮高手国语版 真是版权问题?
-
快报:电影惊天救援片方回应北大路演事件 事件回顾
-
世界最新:百变“大嫂” 高叶甜美风古装释出 不一样的她
-
杜鹃委屈?T杂志主编冯楚轩疑开撕VOGUE新主编章凝|每日信息
-
女网红周六野因前男友长六颗子宫肌瘤 事件详解
-
22岁演员为饰演韩星整容12次 因手术并发症死亡|今日讯
-
【新视野】国台办回应杨智渊案:任何以身试法者都难逃国家法律制裁
-
全球实时:太妍确定出任《Queendom Puzzle》MC,出演名单有李彩演等
-
SJ李东海时隔8年再演戏,与宋昰昀搭挡《Oh!英心》首版预告公开_全球讯息
-
快播:BLACKPINK再度创下超狂纪录,世巡收入7850万美金成为世界第一
-
天天最新:IVE遇上清凉特辑,张员瑛吓到花容失色
-
车银优写给文彬的留言公开,真挚感人惹粉丝落泪_天天讯息
-
aespa下月8日发售第三张迷你专辑《MY WORLD》,预售量超过152万张_全球时讯
-
文秀雅因文彬离世休整中, Billlie暂以6人体活动 环球百事通
-
天天快看:《闪电侠》曝新预告,6月16日在中国内地上映同步北美
-
丹泽尔·华盛顿《伸冤人3》首曝预告,今年9月1日北美上映
-
《猎魔人》第三季首曝预告将分上下部上线,上半部分今年6月29日上映
-
《变形金刚:超能勇士崛起》曝角色海报,故事设置在1994年
-
《银护3》新片段展现火箭浣熊悲惨往事,畅想未来新生活
-
《招魂4:最后的仪式》也要拍,温子仁和彼得·萨夫兰继续制片
-
《巨齿鲨2》将有鲨鱼大战恐龙画面,今年8月4日上映,杰森·斯坦森和吴京主演
-
全球播报:《惊天救援》辟谣“封杀北大学生差评”,指该学生发文内容、手写检讨书不实
-
赵喜娜主演喜剧《假期朋友2》,今年8月25日上线Hulu 全球视讯